Sports | Result | Name | Date | Venue |
Women's Swimming | ||||
200m breaststroke | 2:22.99 | Qi Hui | 04-13-2001 | Hangzhou (China) |
200m individual medley | 2:09.72 | Wu Yanyan | 10-17-1997 | Shanghai (China) |
50m backstroke (short-course) | 26.83 | Li Hui | 12-02-2001 | Shanghai (China) |
200m breaststroke |
2:18.86 | Qi Hui | 12-02-2001 | Shanghai (China) |
4x100m freestyle relay (short-course) |
3:34.55 | Le Jingyi Chao Na Shan Ying Nian Yun | 04-19-1997 | Goteborg (Sweden) |
4x200m freestyle relay (short-course) |
7:46.30 | Xu Yanwei Zhu Yingwen Tang Jingzhi Yang Yu | 04-03-2002 | Moscow (Russian) |
Women's 50m fin | 18.12 | Yang Yuqiong | 08-2003 | China |
Women's 100m fin | 40.96 | Wang Jie | 08-2003 | China |
Women's Athletics | ||||
1500m | 3:50.46 | Qu Yunxia | 09-11-1993 | Beijing (China) |
3000m | 8:06.11 | Wang Junxia | 09-13-1993 | Beijing (China) |
5000m | 14:28.09 | Jiang Bo | 10-23-1997 | Shanghai (China) |
10000m | 29:31.78 | Wang Junxia | 09-18-1993 | Beijing (China) |
Women's cycling | ||||
500m time trial | 34.00 | Jiang Yonghua | 08-11-2002 | Kunming (China) |
Women's Weightlifting | ||||
48kg snatch | 93.5kg | Li Zhuo | 09-10-2003 | Qinhuangdao(China) |
48kg C&J | 116.5kg | Li Zhuo | 09-10-2003 | Qinhuangdao(China) |
48kg total | 207.5kg | Wang Mingjuan | 11-19-2002 | Warsaw (Poland) |
53kg C&J | 127.5kg | Li Xuejiu | 11-20-2002 | Warsaw (Poland) |
53lg total | 225.0kg | Yang Xia | 09-18-2000 | Sydney (Australia) |
58kg snatch | 110.0kg | Wang Li | 08-10-2003 | Bali (Indonesia) |
58kg C&J | 133.0kg | Sun Caiyan | 06-28-2002 | Izmir (Turkey) |
58kg total | 240.0kg | Wang Li | 08-10-2003 | Bali (Indonesia) |
63kg total | 247.5kg | Liu Xia | 09-12-2003 | Qinhuangdao (China) |
69kg snatch | 120kg | Liu Chunhong | 11-19-2003 | Vancouver (Canada) |
69kg C&J | 150kg | Liu Chunhong | 11-19-2003 | Vancouver (Canada) |
69kg total | 270kg | Liu Chunhong | 11-19-2003 | Vancouver (Canada) |
75kg snatch | 120.0kg | Shang Shichun | 11-20-2003 | Vancouver (Canada) |
75kg C&J | 153.0kg | Shang Shichun | 11-20-2003 | Vancouver (Canada) |
75kg total | 272.5kg | Shang Shichun | 11-20-2003 | Vancouver(Canada) |
+75kg snatch | 137.5kg | Ding Meiyuan | 11-21-2003 | Vancouver(Canada) |
+75kg C&J | 168.5kg | Sun Dan | 10-31-2003 | Hyderabad(India) |
+75kg total | 300.0kg | Ding Meiyuan | 09-22-2000 | Sydney(Australia) |
Men's Weightlifting | ||||
62kg snatch | 153.0kg | Shi Zhiyong | 06-28-2002 | Izmir (Turkey) |
62kg C&J | 182.5kg | Le Maosheng | 10-02-2002 | Pusan (Korea) |
69kg C&J | 197.5kg | Zhang Guozheng | 09-11-2003 | Qinhuangdao(China) |
85kg C&J | 218.0kg | Zhang Yong | 04-25-1998 | Tel Aviv (Israel) |
Men's shooting | ||||
10m air rifle 60 shots team | 1788 | Cai Yalin Zhang Fu Li Jie |
10-02-2002 | Pusan (Korea) |
10m air pistol 60 shots team | 1756 | Wang Yifu Li Huaiyu Tan Zongliang |
01-26-2000 | Langkawi(Malaysia) |
10m moving target 30+30(preliminary) | 588 | Yang Ling | 07-05-2002 | Lahti (Finland) |
10m moving target 30+30 (finals) |
687.9 | Yang Ling | 06-06-1996 | Milan (Italy) |
Women's Shooting | ||||
50m sporting rifle 3X20 (preliminary) |
592 | Shan Hong | 05-28-1999 | Milan (Italy) |
50m sporting rifle 3X20 (finals) |
689.7 | Wang Xian | 05-29-1998 | Milan (Italy) |
50m sporting rifle 3X20 team (preliminary) |
1754 | Shan Hong Wang Xian Xu Yimin |
07-24-1998 | Barcelona(Spain) |
50m sporting rifle 3X20 team (finals) |
1754 | Du Li Shan Hong Xu Yimin |
10-06-2002 | Pusan (korea) |
10m air rifle 40 shots (preliminary) |
400 | Du Li | 06-04-2003 | Zagreb(Croatia) |
10m air rifle 40 shots preliminary) |
400 | Gao Jing | 04-22-2002 | Shanghai(China) |
10m air rifle 40 shots (finals) |
504.9 | Du Li | 06-04-2003 | Zagreb(Croatia) |
10m air rifle 40 shots team | 1194 | Du Li Gao Jing Zhao Yinghui |
10-02-2002 | Pusan (Korea) |
25m sporting pistol 60 shots (preliminary) |
594 | Tao Luna | 08-23-2002 | Munich(Germany) |
25m sporting pistol 60 shots (finals) |
695.9 | Tao Luna | 08-23-2002 | Munich(Germany) |
25m sporting pistol 60 shots team | 1768 | Chen Ying Li Duihong Tao Luna |
10-04-2002 | Pusan (korea) |
10m air pistol 40 shots (finals) |
493.5 | Ren Jie | 05-22-1999 | Munich(Germany) |
10m moving target 20+20 individual | 391 | Xu Xuan | 07-06-2002 | Lahti (Finland) |
10m moving target 20+20 team | 1150 | Xu Xuan Wang Xia Qiu Zhiqi |
07-06-2002 | Lahti (Finland) |
10m moving target mixed speed team | 1149 | Xu Xuan Wang Xia Qiu Zhiqi |
07-06-2002 | Lahti (Finland) |
Trap 75 team | 210 | Chen Li Guo hua Gao'e |
07-23-1998 | Barcelona(Spain) |
Double trap 120 (preliminary) |
115 | Zhang Yafei | 10-20-2000 | Nicosia(Cyprus) |
Double trap 120 (finals) |
150 | Zhang Yafei | 10-20-2000 | Nicosia(Cyprus) |
Double trap 120 team | 328 | Ding Hongping Li Qingnian Zhang Yafei |
05-04-2001 | Cairo (Egypt) |
Short-track Speed skating | ||||
Women's 3000m relay | 4:11.804 | Cheng Xiaolei Wang Meng Fu Tianyu Wang Wei |
10-17-2003 | Calgary (Canada) |